Más de 20 años de experiencia, fabricante profesional de utensilios de cocina.
Tipo A
| Especificación | Diámetro | Altura | Diámetro inferior | Manejar | Peso | |
| Con tapa | Sin tapa | |||||
| Jarra de leche de 16 cm | 16 centímetros | 8,5 cm | 13,5 cm | 16,5 cm | 0,32 kilogramos | 0,18 kilogramos |
| Olla de sopa de 18 cm | 18 centímetros | 9 centímetros | 15 centímetros | 3,8 cm | 0,37 kilogramos | 0,19 kilogramos |
| Olla de sopa de 20 cm | 20 centímetros | 9,5 cm | 16 centímetros | 3,8 cm | 0,44 kilogramos | 0,23 kilogramos |
| Olla para sopa de 22 cm | 22 cm | 10 centímetros | 18 centímetros | 3,8 cm | 0,51 kilogramos | 0,26 kilogramos |
| Olla para sopa de 24 cm | 24 centímetros | 11 centímetros | 19,5 cm | 3,8 cm | 0,61 kilogramos | 0,3 kilogramos |
| Sartén de 24 cm | 24 centímetros | 6 cm | 19,5 cm | 18 centímetros | 0,55 kilogramos | 0,25 kilogramos |
| Tamaño del embalaje exterior: 62*50*58,5 cm. | ||||||
| Cantidad por embalaje: 8 juegos/caja. | ||||||
| Peso total: 3,1 kg con caja de cartón de color y 2,8 kg sin caja de cartón de color. | ||||||
| Nota: Puede haber ligeros errores en los datos medidos manualmente; consulte el producto real. | ||||||
Tipo B
| Especificación | Diámetro | Altura | Diámetro inferior | Manejar | Peso | |
| Con tapa | Sin tapa | |||||
| Jarra de leche de 16 cm | 16 centímetros | 8,5 cm | 13,5 cm | 16,5 cm | 0,32 kilogramos | 0,18 kilogramos |
| Olla de sopa de 18 cm | 18 centímetros | 9 centímetros | 15 centímetros | 3,8 cm | 0,37 kilogramos | 0,19 kilogramos |
| Olla de sopa de 20 cm | 20 centímetros | 9,5 cm | 16 centímetros | 3,8 cm | 0,44 kilogramos | 0,23 kilogramos |
| Olla para sopa de 24 cm | 24 centímetros | 11 centímetros | 19,5 cm | 3,8 cm | 0,61 kilogramos | 0,3 kilogramos |
| Sartén de 24 cm | 24 centímetros | 6 cm | 19,5 cm | 18 centímetros | 0,55 kilogramos | 0,25 kilogramos |
Hervidor de 3 litros | / | 12 centímetros | 18 centímetros | 7 centímetros | 0,35 kilogramos | |
| Tamaño del embalaje exterior: 62*50*58,5 cm. | ||||||
| Cantidad por embalaje: 8 juegos/caja. | ||||||
| Peso total: 3,1 kg con caja de cartón de color y 2,8 kg sin caja de cartón de color. | ||||||
| Nota: Puede haber ligeros errores en los datos medidos manualmente; consulte el producto real. | ||||||
tapa de olla
La tapa se divide en dos tipos: de acero y de acero inoxidable. La diferencia radica en que la tapa de acero inoxidable tiene una función visual que permite ver el estado de los alimentos durante la cocción.
fondo de olla
La base de la olla es plana, distribuye el calor de manera uniforme y no sobresale. Se puede colocar de forma estable para garantizar un uso seguro.
embalaje
El empaque del producto es colorido y ofrece información detallada sobre sus especificaciones. Si necesita un empaque personalizado, contáctenos.
Tenemos un requisito de cantidad mínima de pedido (MOQ), que varía según la categoría del producto y está influenciado por varios factores. Si algún artículo le interesa, contáctenos lo antes posible; nuestros especialistas estarán encantados de responder a todas sus preguntas. Gracias.
Disfrute de una muestra sin riesgo: su precio se descontará de su primer pedido al por mayor.
Si el artículo está listo para su envío, el plazo de entrega es de 5 a 10 días hábiles. Para pedidos personalizados, el plazo de entrega se determinará tras una consulta. Gracias por su paciencia.
Nuestros servicios logísticos abarcan transporte aéreo, marítimo y exprés. Contáctanos para definir el método de transporte definitivo antes de finalizar tu compra.
Sí, admitimos totalmente OEM y ODM, así como cualquier otro requisito personalizado; solo déjenos saber sus datos.
Nuestra brújula apunta al servicio, la calidad y la comunicación clara, guiándonos hacia resultados beneficiosos para ambas partes con cada cliente.