Oltre 20 anni di esperienza, produttore di utensili da cucina professionali
Tipo A
| Specifica | Diametro | Altezza | Diametro inferiore | Maniglia | Peso | |
| Con coperchio | Senza coperchio | |||||
| Pentola per il latte da 16 cm | 16 centimetri | 8,5 centimetri | 13,5 centimetri | 16,5 cm | 0,32 kg | 0,18 kg |
| Pentola per zuppa da 18 cm | 18 centimetri | 9 centimetri | 15 centimetri | 3,8 centimetri | 0,37 kg | 0,19 kg |
| Pentola per zuppa da 20 cm | 20 centimetri | 9,5 cm | 16 centimetri | 3,8 centimetri | 0,44 kg | 0,23 kg |
| Pentola per zuppa da 22 cm | 22 centimetri | 10 centimetri | 18 centimetri | 3,8 centimetri | 0,51 kg | 0,26 kg |
| Pentola per zuppa da 24 cm | 24 centimetri | 11 centimetri | 19,5 cm | 3,8 centimetri | 0,61 kg | 0,3 kg |
| Padella da 24 cm | 24 centimetri | 6 centimetri | 19,5 cm | 18 centimetri | 0,55 kg | 0,25 kg |
| Dimensioni dell'imballaggio esterno: 62*50*58,5 cm. | ||||||
| Quantità di imballaggio: 8 set/scatola. | ||||||
| Peso totale: 3,1 kg con scatola colorata e 2,8 kg senza scatola colorata. | ||||||
| Nota: potrebbero esserci lievi errori nei dati misurati manualmente, fare riferimento al prodotto reale. | ||||||
Tipo B
| Specifica | Diametro | Altezza | Diametro inferiore | Maniglia | Peso | |
| Con coperchio | Senza coperchio | |||||
| Pentola per il latte da 16 cm | 16 centimetri | 8,5 centimetri | 13,5 centimetri | 16,5 cm | 0,32 kg | 0,18 kg |
| Pentola per zuppa da 18 cm | 18 centimetri | 9 centimetri | 15 centimetri | 3,8 centimetri | 0,37 kg | 0,19 kg |
| Pentola per zuppa da 20 cm | 20 centimetri | 9,5 cm | 16 centimetri | 3,8 centimetri | 0,44 kg | 0,23 kg |
| Pentola per zuppa da 24 cm | 24 centimetri | 11 centimetri | 19,5 cm | 3,8 centimetri | 0,61 kg | 0,3 kg |
| Padella da 24 cm | 24 centimetri | 6 centimetri | 19,5 cm | 18 centimetri | 0,55 kg | 0,25 kg |
Bollitore da 3 litri | / | 12 centimetri | 18 centimetri | 7 centimetri | 0,35 kg | |
| Dimensioni dell'imballaggio esterno: 62*50*58,5 cm. | ||||||
| Quantità di imballaggio: 8 set/scatola. | ||||||
| Peso totale: 3,1 kg con scatola colorata e 2,8 kg senza scatola colorata. | ||||||
| Nota: potrebbero esserci lievi errori nei dati misurati manualmente, fare riferimento al prodotto reale. | ||||||
coperchio della pentola
Il coperchio è diviso in due tipi: in acciaio e in acciaio inossidabile; la differenza è che il coperchio in acciaio inossidabile ha una funzione visiva, consente di vedere lo stato del cibo durante la cottura.
fondo della pentola
Il fondo della pentola è piatto, si riscalda in modo uniforme e non sporge. Può essere posizionato in modo stabile per garantire un utilizzo sicuro.
imballaggio
La confezione del prodotto è ricca di colori e completa di dettagli tecnici. Se avete bisogno di un packaging personalizzato, contattateci.
Abbiamo un quantitativo minimo d'ordine (MOQ), che varia in base alla categoria di prodotto ed è influenzato da diversi fattori. Se un articolo vi interessa, vi preghiamo di contattarci al più presto; i nostri specialisti saranno lieti di rispondere a tutte le vostre domande. Grazie.
Approfitta di un campione gratuito senza rischi: il suo prezzo verrà detratto dal tuo primo ordine di massa.
Se l'articolo è pronto per la spedizione, la consegna è prevista entro 5-10 giorni lavorativi. Per gli ordini personalizzati, i tempi di consegna saranno stabiliti previa consultazione. Grazie per la pazienza.
La nostra logistica copre il trasporto aereo, marittimo e espresso. Contattateci per concordare la modalità di trasporto finale prima del check-out.
Sì, supportiamo pienamente sia OEM che ODM, nonché qualsiasi altra esigenza personalizzata: basta comunicarci i tuoi dati.
La nostra bussola punta al servizio, alla qualità e alla comunicazione chiara, guidandoci verso risultati vantaggiosi per tutti con ogni cliente.